HDF W sirovi 2850x2070x 4mm Sirovi
Available options
Debljina mm_Pločasti Materijali
Površina_HDF PLOČE
Kombinacija površina _HDF PLOČE
Dekor grupa_HDF PLOČE
Filteri
Površina_PLOCASTI MATERIJALI
| Šifra proizvoda: | 101169 | 
| Naziv proizvoda: | HDF W sirovi 2850x2070x 4mm Sirovi | 
| Debljina u mm: | 4 | 
| Dimenzija table u mm: | 2850x2070 | 
| Jedinica mere: | m² | 
| Neto težina kg/JM: | 2.39 | 
| Pakovanje: | tabla | 
| Količina po pakovanju: | 5.9 m2 | 
| Površina: | Raw | 
| Dekor grupa: | Sirovi | 
| Naziv dekora: | Beli | 
| Uvoznik: | Darex d.o.o. Beograd | 
| Zemlja porekla: | EU | 
| Napomena o fotografiji: | Fotografija proizvoda predstavlja prikaz dekora u elektronskoj formi i nije sto posto verna originalu. Za uzorak dekora/proizvoda koji je identican originalu obratite se vasem Darex prodavcu . | 
| Primena: | Upotrebljava se za: izradu nameštaja (leđa nameštaja, dna fioke...),konstrukcija enterijera ,sajamskih štandova, unutrašnjih vrata, ramova za slike, promotivnih štandova i sl.. Namena u izradi nameštaja : Kuhinje, Trpezarije, Dnevne sobe, Spavaće sobe, Dečije sobe i Kancelarijski nameštaj i sl. | 
| Uputstvo za primenu i održavanje: | HDF ploče se odlikuju srednjom gustinom od min 800kg/m³, glatkom površinom, čvrstom površinom visoke stabilnosti. Sirove ploče su pogodne za farbanje. Nisu namenjene za spoljašnju upotrebu: terase, bašte i sl. HDF ploča je lakirana vodenim disperzivnim bojama sa završnim slojem od AC-UV laka. Za čišćenje koristiti suvu mekanu krpu i sredstva bez abrazivnih svojstava. | 
No discount products!
 
                     
             
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                    